网上看到的帖子,英朗怎么在这么后面啊别克两厢英朗-九游会官网真人游戏第一品牌

开封汽车网 2021-07-20 汽车新闻 57 ℃
正文

  2012年6月中国汽车销量排行榜前100名:

  排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计

  1 别克 上海通用 凯越 24009 146651

  2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 23569 128218

  3 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 21076 118018

  4 大众 一汽大众 捷达 20995 118407

  5 大众 一汽大众 宝来 19971 110957

  6 大众 一汽大众 速腾 19037 67235

  7 日产 东风日产 骐达 18691 93389

  8 日产 东风日产 阳光 18008 87961

  9 现代 北京现代 悦动 16725 97516

  10 大众 一汽大众 迈腾 15220 78769

  11 丰田 一汽丰田 卡罗拉 15191 90305

  12 现代 北京现代 瑞纳 14944 97280

  13 大众 上海大众 桑塔纳 14755 55467

  14 福特 长安福特 福克斯两厢 14588 57908

  15 大众 上海大众 帕萨特 14222 116032

  16 帝豪 吉利汽车 帝豪ec7 13946 60845

  17 大众 上海大众 桑塔纳志俊 13430 57446

  18 丰田 广汽丰田 凯美瑞 13063 77182

  19 福特 长安福特 福克斯三厢 12572 51792

  20 本田 广汽本田 思迪锋范 12301 56056

  21 奥迪 一汽大众 奥迪a6 12159 70286

  22 斯柯达 上海大众 明锐 11340 70160

  23 奇瑞 奇瑞汽车 qq 11043 67133

  24 大众 一汽大众 高尔夫 11017 57070

  25 别克 上海通用 英朗gt 11000 62541

  26 日产 东风日产 天籁 10794 60880

  27 起亚 东风悦达起亚 起亚k2 10609 57234

  28 丰田 一汽丰田 花冠 10484 65779

  29 比亚迪 比亚迪 f3 10396 67275

  30 大众 上海大众 lavida朗逸 10325 108007

  31 本田 广汽本田 雅阁 10323 57787

  32 夏利 天津一汽 夏利 9512 86969

  33 宝马 华晨宝马 5系 9393 49366

  34 奥迪 一汽大众 奥迪a4 8344 53719

  35 长城 长城汽车 腾翼c30 8193 67899

  36 日产 东风日产 骊威 7912 31248

  37 现代 北京现代 现代索纳塔 7823 51289

  38 海马 一汽海马 福美来 7458 34350

  39 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 7353 45337

  40 别克 上海通用 君威 6779 37965

  41 日产 东风日产 骊威劲锐 6536 27827

  42 丰田 一汽丰田 锐志 6467 35494

  43 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6405 46749

  44 马自达 一汽轿车 马自达6 6300 38482

  45 长安 长安汽车 悦翔 5716 18695

  46 长安 长安汽车 奔奔迷你 5588 41740

  47 别克 上海通用 君越 5516 41141

  48 荣威 上海汽车 荣威350 5436 33123

  49 铃木 长安铃木 奥拓 5427 28418

  50 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 5368 31712

  51 东南 东南汽车 菱悦 5303 33904

  52 启辰 东风日产 启辰d50 5062 12723

  53 大众 上海大众 新polo 5049 44386

  54 本田 广汽本田 歌诗图 5009 14732

  55 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 4987 30153

  56 英伦 吉利汽车 英伦金刚 4913 32598

  57 本田 东风本田 思域 4863 45199

  58 英伦 吉利汽车 sc7 4766 28499

  59 铃木 昌河 北斗星 4760 35755

  60 铃木 长安铃木 天语 4632 27738

  61 本田 广汽本田 飞度 4622 19227

  62 中华 沈阳华晨 骏捷fsv 4574 19183

  63 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4542 30018

  64 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 4480 24044

  65 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 4461 24796

  66 比亚迪 比亚迪 l3 4419 34094

  67 奔驰 北京奔驰 e级 4331 16424

  68 标致 神龙汽车 标致308 4307 31677

  69 别克 上海通用 英朗xt 4228 22394

  69 大众 上海大众 polo劲取 4228 19437

  71 斯柯达 上海大众 晶锐 4200 23010

  72 现代 北京现代 伊兰特 4095 44869

  73 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 4015 37081

  74 起亚 东风悦达起亚 k5 4000 24146

  75 铃木 长安铃木 雨燕 3998 23274

  76 力帆 力帆汽车 力帆620 3859 21827

  77 mg 上海汽车 mg3 3820 18389

  78 标致 神龙汽车 标致408 3676 25781

  79 长安 长安汽车 长安逸动 3650 9308

  80 大众 一汽大众 cc 3502 17536

  81 斯柯达 上海大众 昊锐 3500 20198

  82 铃木 长安铃木 羚羊 3473 21729

  83 长安 长安汽车 长安cx20 3454 29143

  84 奔驰 北京奔驰 c级 3352 12767

  85 江淮 江淮汽车 同悦 3271 16506

  86 奔腾 一汽轿车 奔腾b50 3218 28181

  87 荣威 上海汽车 荣威550 3137 19276

  88 比亚迪 比亚迪 f0 3131 20013

  89 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3067 18514

  90 福特 长安福特 嘉年华两厢 3013 19632

  91 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 2928 18065

  92 比亚迪 比亚迪 g6 2918 19508

  93 长城 长城汽车 腾翼c50 2885 14534

  94 奇瑞 奇瑞汽车 e5 2664 28366

  95 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2546 16375

  96 理念 广汽本田 理念s1 2487 15988

  97 雪铁龙 神龙汽车 c5 2456 15458

  98 雪佛兰 上海通用 景程 2442 11236

  99 一汽 天津一汽 威志三厢 2434 7211

  100 大众 上海大众 crosspolo 2425 8615

本文tag:

热门文章
标签列表
最新文章
网站地图